找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 医疗 标准 探讨
订阅

医疗器械技术标准 今日: 0|主题: 3906|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
波谱法 wave spectroscopy 一一 2021-6-28 01252 一一 2021-6-28 21:49
生物质谱分析 biological mass speclrometry 一一 2021-6-28 01336 一一 2021-6-28 21:49
基体效应 matrix effect 一一 2021-6-28 01422 一一 2021-6-28 21:49
零输出基线 zero output base line 一一 2021-6-28 01297 一一 2021-6-28 21:48
谷 valley 一一 2021-6-28 01423 一一 2021-6-28 21:48
峰距 peak separation 一一 2021-6-28 01500 一一 2021-6-28 21:48
[质谱J峰高 peak height[MS] 一一 2021-6-28 01450 一一 2021-6-28 21:48
[质谱]峰宽 peak width[ MS] 一一 2021-6-28 01317 一一 2021-6-28 21:48
质量峰mass peak 一一 2021-6-28 01497 一一 2021-6-28 21:48
峰顶平直度 peak top flatness 一一 2021-6-28 01459 一一 2021-6-28 21:47
峰形系数 peak shape factor 一一 2021-6-28 01563 一一 2021-6-28 21:47
空间分辨率spatial resolution 一一 2021-6-28 01646 一一 2021-6-28 21:47
单位分辨质量unit resolution mass 一一 2021-6-28 01535 一一 2021-6-28 21:47
单位分辨unit resolution 一一 2021-6-28 01710 一一 2021-6-28 21:47
绝对分辨率absolute resolution 一一 2021-6-28 01877 一一 2021-6-28 21:46
工作分辨率working resolution 一一 2021-6-28 01734 一一 2021-6-28 21:46
极限分辨率limit resolution 一一 2021-6-28 01700 一一 2021-6-28 21:46
分辨率resolution power 一一 2021-6-28 01483 一一 2021-6-28 21:46
滤质器的接收容限 acceptance of the mass filter 一一 2021-6-28 01730 一一 2021-6-28 21:45
最小可检漏量 minimum detectable leak 一一 2021-6-28 01604 一一 2021-6-28 21:45
下一页 »

快速发帖

还可输入 255 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|鲁公网安备 37011202000920号|思但得医疗 ( 鲁ICP备19047372号 )

GMT+8, 2026-7-16 01:50 , Processed in 0.036401 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块