找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 医疗 标准 探讨
订阅

医疗器械技术标准 今日: 0|主题: 3906|排名: 2 

作者 回复/查看 最后发表
净保留体积 net retention volume 一一 2021-7-8 01519 一一 2021-7-8 23:29
校正保留体积 corrected retention volume 一一 2021-7-8 01718 一一 2021-7-8 23:29
调整保留体积 adjusted retention volume 一一 2021-7-8 01669 一一 2021-7-8 23:29
保留体积 retention volume 一一 2021-7-8 01474 一一 2021-7-8 23:28
死体积 dead volume 一一 2021-7-8 01381 一一 2021-7-8 23:27
净保留时间net retention time 一一 2021-7-8 01369 一一 2021-7-8 23:26
校正保留时间corrected retention time 一一 2021-7-8 01329 一一 2021-7-8 23:26
调整保留时间adjusted retention time 一一 2021-7-8 01500 一一 2021-7-8 23:26
死时间 dead time 一一 2021-7-8 01509 一一 2021-7-8 23:25
畸峰 distorted peak 一一 2021-7-8 01389 一一 2021-7-8 23:25
柱切换 column switching 一一 2021-7-8 01465 一一 2021-7-8 23:25
分配系数partition coefficient 一一 2021-7-8 01513 一一 2021-7-8 23:25
相比率 phase ratio 一一 2021-7-7 01498 一一 2021-7-7 22:11
柱外效应 extra-column effect 一一 2021-7-7 01474 一一 2021-7-7 22:11
柱寿命 column life 一一 2021-7-7 01490 一一 2021-7-7 22:11
柱老化 aging of column 一一 2021-7-7 01482 一一 2021-7-7 22:10
柱容量 column capacity 一一 2021-7-7 01417 一一 2021-7-7 22:10
容量因子 capacity factor 一一 2021-7-7 01375 一一 2021-7-7 22:10
比渗透率 specific permeability 一一 2021-7-7 01394 一一 2021-7-7 22:10
渗透率 permeability 一一 2021-7-7 01496 一一 2021-7-7 22:08
下一页 »

快速发帖

还可输入 255 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|鲁公网安备 37011202000920号|思但得医疗 ( 鲁ICP备19047372号 )

GMT+8, 2026-7-15 23:29 , Processed in 0.076007 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块