思但得论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 医疗 标准 探讨
收藏本版 |订阅

医疗器械技术标准 今日: 0|主题: 3903|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
零输出基线 zero output base line 一一 2021-6-28 01000 一一 2021-6-28 21:48
谷 valley 一一 2021-6-28 01125 一一 2021-6-28 21:48
峰距 peak separation 一一 2021-6-28 01173 一一 2021-6-28 21:48
[质谱J峰高 peak height[MS] 一一 2021-6-28 01149 一一 2021-6-28 21:48
[质谱]峰宽 peak width[ MS] 一一 2021-6-28 01017 一一 2021-6-28 21:48
质量峰mass peak 一一 2021-6-28 01162 一一 2021-6-28 21:48
峰顶平直度 peak top flatness 一一 2021-6-28 01125 一一 2021-6-28 21:47
峰形系数 peak shape factor 一一 2021-6-28 01212 一一 2021-6-28 21:47
空间分辨率spatial resolution 一一 2021-6-28 01293 一一 2021-6-28 21:47
单位分辨质量unit resolution mass 一一 2021-6-28 01189 一一 2021-6-28 21:47
单位分辨unit resolution 一一 2021-6-28 01381 一一 2021-6-28 21:47
绝对分辨率absolute resolution 一一 2021-6-28 01498 一一 2021-6-28 21:46
工作分辨率working resolution 一一 2021-6-28 01358 一一 2021-6-28 21:46
极限分辨率limit resolution 一一 2021-6-28 01356 一一 2021-6-28 21:46
分辨率resolution power attach_img 一一 2021-6-28 01135 一一 2021-6-28 21:46
滤质器的接收容限 acceptance of the mass filter 一一 2021-6-28 01380 一一 2021-6-28 21:45
最小可检漏量 minimum detectable leak 一一 2021-6-28 01263 一一 2021-6-28 21:45
最小可检分压强 minimmn detectable pressure 一一 2021-6-28 01295 一一 2021-6-28 21:45
丰度灵敏度abundance sensitivity attach_img 一一 2021-6-28 01376 一一 2021-6-28 21:45
[质谱]灵敏度sensitivity[MS] 一一 2021-6-28 01288 一一 2021-6-28 21:44
下一页 »

快速发帖

还可输入 180 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|鲁公网安备 37011202000920号|思但得医疗 ( 鲁ICP备19047372号 )

GMT+8, 2025-8-18 00:19 , Processed in 0.048320 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块