思但得论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 医疗 标准 探讨
收藏本版 |订阅

医疗器械技术标准 今日: 0|主题: 3906|排名: 2 

作者 回复/查看 最后发表
固态[X射线]检测器 solld-slatel[X-ray]detector 一一 2021-7-14 0952 一一 2021-7-14 22:02
X射线单色器 X-ray monochromator 一一 2021-7-14 0971 一一 2021-7-14 22:02
X射线分光装置 X-ray spertrometer arrangement 一一 2021-7-14 01075 一一 2021-7-14 22:02
多道X射线光谱仪 multaneous X-ray spectrometer 一一 2021-7-14 0943 一一 2021-7-14 22:02
非衍射X射线光谱仪 nondiffraction X-ray spectrometer 一一 2021-7-14 0883 一一 2021-7-14 22:01
扫描X射线光谱仪 sequential X-ray spectrometer 一一 2021-7-14 0877 一一 2021-7-14 22:01
X射线吸收式光谱仪 X-ray absorption spectrometer 一一 2021-7-14 01027 一一 2021-7-14 22:01
结构分析用X射线分析装置 X-ray apparatus for structure analysis 一一 2021-7-14 01199 一一 2021-7-14 22:01
X射线测角仪 X-ray goniometer 一一 2021-7-14 0987 一一 2021-7-14 22:01
X射线粉末衍射仪 X-ray powder diffractometer 一一 2021-7-14 0989 一一 2021-7-14 22:00
X射线衍射仪 X-ray diffractometer 一一 2021-7-14 0968 一一 2021-7-14 22:00
X射线摄谱仪 X-ray spectrograph 一一 2021-7-14 01100 一一 2021-7-14 22:00
X射线晶体光谱仪 X-ray crystal spectrometer 一一 2021-7-14 01001 一一 2021-7-14 22:00
X线光谱仪 X-ray spectrometer 一一 2021-7-14 01094 一一 2021-7-14 21:59
X射线荧光发射光谱仪(X-ray fluorescent emission spectrometer)的定义 一一 2021-7-14 01104 一一 2021-7-14 21:59
X射线分析器 X-ray analyzer 一一 2021-7-14 01265 一一 2021-7-14 21:59
能量色散 energy dispersion 一一 2021-7-14 01141 一一 2021-7-14 21:59
波长色散 wavelength dispersion 一一 2021-7-14 0931 一一 2021-7-14 21:59
线性吸收系数linear absorption coefficient attach_img 一一 2021-7-14 01150 一一 2021-7-14 21:58
质量吸收系数 mass absorption coefficient 一一 2021-7-14 01130 一一 2021-7-14 21:58
下一页 »

快速发帖

还可输入 180 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|鲁公网安备 37011202000920号|思但得医疗 ( 鲁ICP备19047372号 )

GMT+8, 2025-11-21 21:29 , Processed in 0.062956 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块