思但得论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 医疗 标准 探讨
收藏本版 |订阅

医疗器械技术标准 今日: 0|主题: 3906|排名: 2 

作者 回复/查看 最后发表
8.9爬电距离和电气间隙-8.9.1数值-8.9.1.12次级电路 一一 2022-12-23 01170 一一 2022-12-23 22:59
8.9爬电距离和电气间隙-8.9.1数值-8.9.1.11供电网过电压 attach_img 一一 2022-12-23 0987 一一 2022-12-23 22:58
网电源部分电气间隙 一一 2022-12-23 01026 一一 2022-12-23 22:57
8.9爬电距离和电气间隙-8.9.1数值-8.9.1.9过压类别 一一 2022-12-23 0892 一一 2022-12-23 22:56
8.9爬电距离和电气间隙-8.9.1数值-8.9.1.8污染等级分级 一一 2022-12-23 01027 一一 2022-12-23 22:56
8.9爬电距离和电气间隙-8.9.1数值-8.9.1.7材料组分类 attach_img 一一 2022-12-23 0912 一一 2022-12-23 22:54
8.9爬电距离和电气间隙-8.9.1数值-8.9.1.6·插值 一一 2022-12-23 01055 一一 2022-12-23 22:52
8.9爬电距离和电气间隙-8.9.1数值-8.9.1.5用于高海拔的ME设备 attach_img 一一 2022-12-23 0939 一一 2022-12-23 22:51
8.9爬电距离和电气间隙-8.9.1数值-8.9.1.4最小爬电距离 一一 2022-12-23 01046 一一 2022-12-23 22:50
8.9爬电距离和电气间隙-8.9.1数值-8.9.1.3跨过玻璃、云母、陶瓷及类似材料的爬电距离 一一 2022-12-23 0958 一一 2022-12-23 22:49
8.9爬电距离和电气间隙-8.9.1数值-8.9.1.2符合GB4943.1的爬电距离和电气间隙 一一 2022-12-23 0991 一一 2022-12-23 22:49
8.9爬电距离和电气间隙-8.9.1数值-8.9.1.1 概述 一一 2022-12-23 0992 一一 2022-12-23 22:48
8.8绝缘-8.8.4非导线绝缘-8.8.4.2环境应力耐受性 attach_img 一一 2022-12-23 01149 一一 2022-12-23 22:46
8.8绝缘-8.8.4非导线绝缘-8.8.4.1机械强度和耐热 一一 2022-12-23 01157 一一 2022-12-23 22:44
8.8绝缘-8.8.3电介质强度 attach_img 一一 2022-12-22 01210 一一 2022-12-22 21:23
8.8绝缘-8.8.2固体绝缘的穿透距离或薄层材料的使用 一一 2022-12-22 01164 一一 2022-12-22 21:13
8.8绝缘-8.8.1*概述 一一 2022-12-22 01090 一一 2022-12-22 21:10
8.7漏电流和患者辅助电流-8.7.4.9·有多个患者连接的ME设备 一一 2022-12-22 01200 一一 2022-12-22 21:09
8.7漏电流和患者辅助电流-8.7.4.8患者辅助电流的测量 一一 2022-12-22 01455 一一 2022-12-22 21:08
8.7漏电流和患者辅助电流-8.7.4.7患者漏电流的测量 一一 2022-12-22 01897 一一 2022-12-22 21:07
下一页 »

快速发帖

还可输入 180 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|鲁公网安备 37011202000920号|思但得医疗 ( 鲁ICP备19047372号 )

GMT+8, 2025-9-28 20:58 , Processed in 0.050385 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块