思但得论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 医疗 标准 探讨
收藏本版 |订阅

医疗器械技术标准 今日: 0|主题: 3902|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
8.10元器件和电线-8.10.4有电线连接的手持的部件和脚踏式控制装置-8.10.5导线的机械防护 一一 2022-12-24 0811 一一 2022-12-24 19:32
8.10元器件和电线-8.10.4有电线连接的手持的部件和脚踏式控制装置-8.10.4.2连接用电线 一一 2022-12-24 0729 一一 2022-12-24 19:31
8.10元器件和电线-8.10.4有电线连接的手持的部件和脚踏式控制装置-8.10.4.1工作电压的限制 一一 2022-12-24 0824 一一 2022-12-24 19:31
8.10元器件和电线-8.10.3ME设备各部分之间的连接 一一 2022-12-24 0773 一一 2022-12-24 19:29
8.10元器件和电线-8.10.2电线的固定 一一 2022-12-24 0819 一一 2022-12-24 19:28
8.10元器件和电线-8.10.1元器件的固定 一一 2022-12-24 0881 一一 2022-12-24 19:27
8.9爬电距离和电气间隙-8.9.3由绝缘化合物填充的空间-8.9.4爬电距离和电气间隙的测量 attach_img 一一 2022-12-24 0979 一一 2022-12-24 19:24
8.9爬电距离和电气间隙-8.9.3由绝缘化合物填充的空间-8.9.3.4热循环试验 一一 2022-12-24 0902 一一 2022-12-24 19:18
8.9爬电距离和电气间隙-8.9.3由绝缘化合物填充的空间-8.9.3.3与其他绝缘部件构成粘合接缝的绝缘化合物 一一 2022-12-24 0914 一一 2022-12-24 19:17
8.9爬电距离和电气间隙-8.9.3由绝缘化合物填充的空间-8.9.3.2导电部件之间构成固体绝缘的绝缘化合物 一一 2022-12-24 01028 一一 2022-12-24 19:15
8.9爬电距离和电气间隙-8.9.3由绝缘化合物填充的空间-8.9.3.1 概述 一一 2022-12-24 01002 一一 2022-12-24 19:14
8.9爬电距离和电气间隙-8.9.2应用 一一 2022-12-24 01052 一一 2022-12-24 19:13
8.9爬电距离和电气间隙-8.9.1数值-8.9.1.15防除颤应用部分的爬电距离和电气间隙 attach_img 一一 2022-12-24 01027 一一 2022-12-24 19:11
8.9爬电距离和电气间隙-8.9.1数值-8.9.1.14两重对操作者的防护措施的最小爬电距离 一一 2022-12-24 0967 一一 2022-12-24 19:08
8.9爬电距离和电气间隙-8.9.1数值-8.9.1.13峰值工作电压大于1400V峰值或d.c. 一一 2022-12-24 01023 一一 2022-12-24 19:07
8.9爬电距离和电气间隙-8.9.1数值-8.9.1.12次级电路 一一 2022-12-23 0984 一一 2022-12-23 22:59
8.9爬电距离和电气间隙-8.9.1数值-8.9.1.11供电网过电压 attach_img 一一 2022-12-23 0804 一一 2022-12-23 22:58
8.9爬电距离和电气间隙-8.9.1数值-8.9.1.10网电源部分电气间隙 一一 2022-12-23 0844 一一 2022-12-23 22:57
8.9爬电距离和电气间隙-8.9.1数值-8.9.1.9过压类别 一一 2022-12-23 0709 一一 2022-12-23 22:56
8.9爬电距离和电气间隙-8.9.1数值-8.9.1.8污染等级分级 一一 2022-12-23 0856 一一 2022-12-23 22:56
下一页 »

快速发帖

还可输入 180 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|鲁公网安备 37011202000920号|思但得医疗 ( 鲁ICP备19047372号 )

GMT+8, 2025-5-18 14:41 , Processed in 0.039357 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块