思但得论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 医疗 标准 探讨
收藏本版 |订阅

医疗器械技术标准 今日: 0|主题: 4363|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
电荷耦合器件 charge-coupled device; CCD 一一 2020-1-26 01203 一一 2020-1-26 21:01
光束束腰 beam waist 一一 2020-1-26 01419 一一 2020-1-26 21:00
光束轮廓 beam profile 一一 2020-1-26 01409 一一 2020-1-26 21:00
角速度 angular velocity 一一 2020-1-26 01410 一一 2020-1-26 20:59
抗拉强度 tensile strength 一一 2020-1-26 01338 一一 2020-1-26 16:30
形态学 morphological 一一 2020-1-26 01321 一一 2020-1-26 14:52
模拟浸提 simulated extraction 一一 2020-1-26 01410 一一 2020-1-26 14:50
极限浸提 exhaustive extraction 一一 2020-1-26 01284 一一 2020-1-26 14:48
化学表征 chemical characterization 一一 2020-1-26 01250 一一 2020-1-26 14:38
组件 component 一一 2020-1-26 01129 一一 2020-1-26 14:36
应用因子 utilization factor; UTF 一一 2020-1-26 01239 一一 2020-1-26 13:03
不确定因子(uncertainty factor, UF)的定义 一一 2020-1-26 01462 一一 2020-1-26 13:02
可耐受的风险 tolerable risk 一一 2020-1-26 01400 一一 2020-1-26 13:01
可耐受摄入量 tolerable intake; TI 一一 2020-1-26 01390 一一 2020-1-26 13:00
可耐受接触 tolerable exposure; TE 一一 2020-1-26 01167 一一 2020-1-26 12:59
TCL 修正因子 TCL modifying factor; MFm 一一 2020-1-26 01180 一一 2020-1-26 12:58
可耐受接触水平 tolerable contact level ; TCL 一一 2020-1-26 01403 一一 2020-1-26 12:58
同时使用 simultaneous use 一一 2020-1-26 01163 一一 2020-1-26 12:57
重复使用 repeated use 一一 2020-1-26 01212 一一 2020-1-26 12:56
比例接触因子 proportional exposure factor; PEF 一一 2020-1-26 01488 一一 2020-1-26 12:55
下一页 »

快速发帖

还可输入 180 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|鲁公网安备 37011202000920号|思但得医疗 ( 鲁ICP备19047372号 )

GMT+8, 2026-1-13 11:40 , Processed in 0.057407 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块