思但得论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 医疗 标准 探讨
收藏本版 |订阅

医疗器械技术标准 今日: 0|主题: 3903|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
数量中值粒径 count median particle diameter 一一 2019-12-13 01276 一一 2019-12-13 22:08
气溶胶发生器 aerosol generator 一一 2019-12-12 01440 一一 2019-12-12 20:16
隔离装置 separative device 一一 2019-12-12 01447 一一 2019-12-12 20:15
供方 supplier 一一 2019-12-12 01445 一一 2019-12-12 19:36
需方 customer 一一 2019-12-12 01503 一一 2019-12-12 19:34
动态 operational 一一 2019-12-12 01537 一一 2019-12-12 19:34
静态 at-rest 一一 2019-12-12 01522 一一 2019-12-12 19:33
空态 as-built 一一 2019-12-12 01599 一一 2019-12-12 19:33
M 描述符 M descriptor 一一 2019-12-12 01503 一一 2019-12-12 19:32
U 描述符 U descriptor 一一 2019-12-12 01485 一一 2019-12-12 19:31
纤维 fiber 一一 2019-12-12 01355 一一 2019-12-12 19:30
大粒子 macroparticle 一一 2019-12-12 01248 一一 2019-12-12 19:30
超微粒子 ultrafine particle 一一 2019-12-12 01285 一一 2019-12-12 19:30
粒径分布 particle size distribution 一一 2019-12-12 01510 一一 2019-12-12 19:29
粒子浓度 particle concentration 一一 2019-12-11 01499 一一 2019-12-11 22:12
粒径 particle size 一一 2019-12-11 01307 一一 2019-12-11 22:11
粒子 particle 一一 2019-12-11 01321 一一 2019-12-11 22:10
定义:洁净度等级classification、洁净度分级classification 一一 2019-12-11 01254 一一 2019-12-11 22:10
设施 installation 一一 2019-12-11 01231 一一 2019-12-11 22:09
洁净区 clean zone 一一 2019-12-11 01356 一一 2019-12-11 22:08
下一页 »

快速发帖

还可输入 180 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|鲁公网安备 37011202000920号|思但得医疗 ( 鲁ICP备19047372号 )

GMT+8, 2025-8-3 23:35 , Processed in 0.054422 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块