思但得论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 医疗 标准 探讨
收藏本版 |订阅

医疗器械技术标准 今日: 0|主题: 3913|排名: 2 

作者 回复/查看 最后发表
静电耗散特性 static-dissipative property 一一 2019-12-13 01408 一一 2019-12-13 22:29
补偿电压 offset voltage 一一 2019-12-13 01468 一一 2019-12-13 22:28
放电时间 discharge time 一一 2019-12-13 01549 一一 2019-12-13 22:27
气流均匀度 uniformity of airflow 一一 2019-12-13 01533 一一 2019-12-13 22:25
单向流 unidirectional airflow 一一 2019-12-13 01561 一一 2019-12-13 22:23
总风量 total air flow rate 一一 2019-12-13 01561 一一 2019-12-13 22:23
送风量 supply airflow rate 一一 2019-12-13 01523 一一 2019-12-13 22:22
非单向流 non-unidirectional airflow 一一 2019-12-13 01487 一一 2019-12-13 22:22
测量平面 measuring plane 一一 2019-12-13 01438 一一 2019-12-13 22:21
平均风量 average air flow rate 一一 2019-12-13 01488 一一 2019-12-13 22:20
换气次数 air exchange rate 一一 2019-12-13 01510 一一 2019-12-13 22:20
标准渗漏透过率 standard leak penetration 一一 2019-12-13 01582 一一 2019-12-13 22:19
扫描 scanning 一一 2019-12-13 01414 一一 2019-12-13 22:18
渗漏 leak 一一 2019-12-13 01393 一一 2019-12-13 22:17
已装过滤系统检漏 installed filter system leakage test 一一 2019-12-13 01625 一一 2019-12-13 22:15
已装过滤系统 installed filter system 一一 2019-12-13 01524 一一 2019-12-13 22:14
末端过滤器 final filter 一一 2019-12-13 01469 一一 2019-12-13 22:14
过滤系统 filter system 一一 2019-12-13 01349 一一 2019-12-13 22:13
稀释装置 dilution system 一一 2019-12-13 01469 一一 2019-12-13 22:12
渗漏限值 designated leak 一一 2019-12-13 01573 一一 2019-12-13 22:11
下一页 »

快速发帖

还可输入 180 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|鲁公网安备 37011202000920号|思但得医疗 ( 鲁ICP备19047372号 )

GMT+8, 2026-4-15 13:15 , Processed in 0.049302 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块