思但得论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 医疗 标准 探讨
收藏本版 |订阅

医疗器械技术标准 今日: 0|主题: 3902|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
光束束腰 beam waist 一一 2020-1-26 01119 一一 2020-1-26 21:00
光束轮廓 beam profile 一一 2020-1-26 01092 一一 2020-1-26 21:00
角速度 angular velocity 一一 2020-1-26 01066 一一 2020-1-26 20:59
抗拉强度 tensile strength 一一 2020-1-26 01018 一一 2020-1-26 16:30
形态学 morphological 一一 2020-1-26 01011 一一 2020-1-26 14:52
模拟浸提 simulated extraction 一一 2020-1-26 01100 一一 2020-1-26 14:50
极限浸提 exhaustive extraction 一一 2020-1-26 0946 一一 2020-1-26 14:48
化学表征 chemical characterization 一一 2020-1-26 0946 一一 2020-1-26 14:38
组件 component 一一 2020-1-26 0821 一一 2020-1-26 14:36
应用因子 utilization factor; UTF 一一 2020-1-26 0925 一一 2020-1-26 13:03
不确定因子(uncertainty factor, UF)的定义 一一 2020-1-26 01126 一一 2020-1-26 13:02
可耐受的风险 tolerable risk 一一 2020-1-26 01091 一一 2020-1-26 13:01
可耐受摄入量 tolerable intake; TI 一一 2020-1-26 01050 一一 2020-1-26 13:00
可耐受接触 tolerable exposure; TE 一一 2020-1-26 0832 一一 2020-1-26 12:59
TCL 修正因子 TCL modifying factor; MFm 一一 2020-1-26 0867 一一 2020-1-26 12:58
可耐受接触水平 tolerable contact level ; TCL 一一 2020-1-26 01013 一一 2020-1-26 12:58
同时使用 simultaneous use 一一 2020-1-26 0871 一一 2020-1-26 12:57
重复使用 repeated use 一一 2020-1-26 0865 一一 2020-1-26 12:56
比例接触因子 proportional exposure factor; PEF 一一 2020-1-26 01116 一一 2020-1-26 12:55
生理药物动力学模型 physiologically based pharmacokinetic modeling ; ... 一一 2020-1-26 0714 一一 2020-1-26 12:54
下一页 »

快速发帖

还可输入 180 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|鲁公网安备 37011202000920号|思但得医疗 ( 鲁ICP备19047372号 )

GMT+8, 2025-5-5 11:28 , Processed in 0.048722 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块