思但得论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 医疗 标准 探讨
收藏本版 |订阅

医疗器械技术标准 今日: 0|主题: 4363|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
稀释因子 dilution factor 一一 2021-6-17 01244 一一 2021-6-17 21:09
等吸收点 isoabsorptive point 一一 2021-6-17 01310 一一 2021-6-17 21:09
光度测量线性(photometric linearity)的定义 一一 2021-6-17 01366 一一 2021-6-17 21:09
导数吸收光谱 derivative absorption spectrum 一一 2021-6-17 01287 一一 2021-6-17 21:09
差式吸收光谱 difference absorption spectrum 一一 2021-6-17 01209 一一 2021-6-17 21:09
光谱背景 spectral background 一一 2021-6-17 01292 一一 2021-6-17 21:08
荧光 fluorescence 一一 2021-6-17 01110 一一 2021-6-17 21:08
磷光 phosphorescence 一一 2021-6-17 01353 一一 2021-6-17 21:08
反斯托克线 anti-Stockes line 一一 2021-6-17 01223 一一 2021-6-17 21:07
斯托克线 Stockes line 一一 2021-6-17 01215 一一 2021-6-17 21:07
拉曼位移 Raman shift 一一 2021-6-17 01164 一一 2021-6-17 21:07
拉曼谱线 Raman line 一一 2021-6-17 01202 一一 2021-6-17 21:07
有效光程长度 effective optical path length 一一 2021-6-17 01205 一一 2021-6-17 21:07
线对 line pair 一一 2021-6-17 01132 一一 2021-6-17 21:07
内标线internal standard line 一一 2021-6-17 01034 一一 2021-6-17 21:06
内标物internal standard 一一 2021-6-17 0970 一一 2021-6-17 21:06
光谱线 spectral line 一一 2021-6-17 01020 一一 2021-6-17 21:06
分析线 analytical line 一一 2021-6-17 01075 一一 2021-6-17 21:06
吸收定律 absorption law 一一 2021-6-17 01078 一一 2021-6-17 21:05
比尔定律 Beer's law 一一 2021-6-17 01082 一一 2021-6-17 21:05
下一页 »

快速发帖

还可输入 180 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|鲁公网安备 37011202000920号|思但得医疗 ( 鲁ICP备19047372号 )

GMT+8, 2026-1-14 05:12 , Processed in 0.100469 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块